포항시 북구의 2026년 제9회 전국동시지방선거 사전투표소 현황을 한눈에 확인하세요. 사전투표 기간은 2026년 5월 29일(금)부터 30일(토)까지이며, 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 관내/관외 차이와 신분증 지참 요건은 반드시 확인하고, 사전투표소 설치장소는 변동될 수 있어 최종 확인이 필요하며 포항의 랜드마크인 영일대해수욕장 등 북구의 분위기가 어우러진 현장을 확인해 보세요.
📋 경상북도 포항시북구 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 흥해읍 | 흥해읍사전투표소 | 흥해실내체육관(1층, 체육관) | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1513 |
| 신광면 | 신광면사전투표소 | 신광중학교(1층, 강당) | 경상북도 포항시 북구 신광면 토성길51번길 19-2 |
| 청하면 | 청하면사전투표소 | 청하초등학교(1층, 청하관) | 경상북도 포항시 북구 청하면 청하로217번길 19 |
| 송라면 | 송라면사전투표소 | 송라초등학교(1층, 강당) | 경상북도 포항시 북구 송라면 보경로 57 |
| 기계면 | 기계면사전투표소 | 기계문화의집(1층, 공연장) | 경상북도 포항시 북구 기계면 기계로 94 |
| 죽장면 | 죽장면사전투표소 | 죽장면민복지회관(1층. 체력단련실) | 경상북도 포항시 북구 죽장면 새마을로 3599 |
| 기북면 | 기북면사전투표소 | 기북초등학교(1층, 다목적실) | 경상북도 포항시 북구 기북면 기북로 452 |
| 중앙동 | 중앙동사전투표소 | 포은중앙도서관(1층, 로비) | 경상북도 포항시 북구 삼호로 31 (덕수동) |
| 양학동 | 양학동사전투표소 | 포항국민체육센터(1층, 에어로빅실) | 경상북도 포항시 북구 양학로 166 (학잠동) |
| 죽도동 | 죽도동사전투표소 | 죽도동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경상북도 포항시 북구 죽도로40번길 28 (죽도동) |
| 용흥동 | 용흥동사전투표소 | 경상북도 동부청사(1층, 대회의실) | 경상북도 포항시 북구 용흥로 90 (용흥동) |
| 우창동 | 우창동사전투표소 | 포항시여성문화관(3층, 대강당) | 경상북도 포항시 북구 새천년대로933번길 20 (우현동) |
| 두호동 | 두호동사전투표소 | 포항동부초등학교(1층, 체육관) | 경상북도 포항시 북구 삼호로 273 (두호동) |
| 장량동 | 장량동사전투표소 | 양덕한마음체육관(1층, 체육관) | 경상북도 포항시 북구 새천년대로 1460 (양덕동) |
| 환여동 | 환여동사전투표소 | 환여동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경상북도 포항시 북구 삼호로 400 (환호동) |
총 15개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
결론: 포항시 북구의 사전투표는 총 15곳의 사전투표소에서 진행되며, 2026년 5월 29일~30일, 06:00~18:00의 일정이 적용됩니다. 관내/관외 차이와 신분증 지참 요건을 반드시 확인하고, 설치 장소는 변동될 수 있으므로 최종 공고를 통해 최신 정보를 확인하시길 바랍니다. 포항의 랜드마크인 영일대해수욕장 주변의 분위기가 담긴 북구의 현장에서 안전하고 원활한 투표가 이루어지길 바랍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
관내와 관외 사전투표의 차이는 무엇인가요?
관내 사전투표는 주민등록상 주소지 관할구의 사전투표소에서 진행되며, 관외 사전투표는 주소지와 다른 관할구의 사전투표소에서 투표하는 방식입니다. 투표소 위치와 기준은 선거관리위원회의 최종 안내를 확인하세요.
신분증이 없으면 투표가 가능한가요?
일반적으로 유효한 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)이 필요합니다. 신분증이 없으면 투표가 제한될 수 있으니 미리 준비해 주세요.
사전투표소의 위치는 어떻게 확인하나요?
최종 위치 정보는 공식 발표와 선거관리위원회의 공고를 통해 확인하시고, 현장 표지판이나 지도 앱을 함께 참고하시면 좋습니다.
투표일이 아닌 날에도 방문해도 되나요?
사전투표는 정해진 기간에만 가능하며, 해당 기간을 놓치지 말고 방문해 주세요.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.