2026년 제9회 전국동시지방선거가 다가오고 있습니다! 강원특별자치도 삼척시에 거주하시는 분들은 이제 본투표소에서 소중한 한 표를 행사하실 차례입니다. 본투표는 사전투표와 달리 반드시 본인의 주소지 관할로 지정된 투표소에서 해야 하며, 삼척시에는 총 43개의 본투표소가 준비되어 있습니다.
선거 당일인 6월 3일 수요일에는 오전 6시부터 오후 6시까지 본투표소에서 투표가 진행되며, 신분증을 꼭 지참하셔야 해요. 주민등록증, 운전면허증, 여권과 같은 신분증이 필요하며, 모바일 신분증 앱으로도 가능하답니다. 하지만 캡처 화면은 사용할 수 없으니 주의하세요!
이번 지방선거에서는 총 7장의 투표용지가 제공되는데, 세종시와 제주도를 제외하고는 대개 동일하답니다. 복잡하지 않으니 걱정 마시고 준비물만 챙기셔서 투표소로 향하면 됩니다.
📋 강원특별자치도 삼척시 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 도계읍제1투 | 고사리마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 소달길 15-2 | |
| 도계읍제2투 | 도계읍복지회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 308 | 장애인화장실 |
| 도계읍제3투 | 도계초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 265 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 도계읍제4투 | 흥전1리마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 41 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 도계읍제5투 | 도계공설운동장(1층, 회의실) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 늑구1길 20-17 | 장애인화장실 |
| 도계읍제6투 | 너와마을생활박물관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 문의재로 1129 | |
| 도계읍제7투 | 장원초등학교체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 장원길 25 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 원덕읍제1투 | 임원초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 1246 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 원덕읍제2투 | 호산초등학교(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 462-12 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 원덕읍제3투 | 원덕읍복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 446-14 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 원덕읍제4투 | 산양1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 산양서원1길 89 | |
| 근덕면제1투 | 맹방초등학교(1층, 강당) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 3884-4 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 근덕면제2투 | 근덕면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가2길 7 | 장애인화장실 |
| 근덕면제3투 | 동막3리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 성지1길 50 | |
| 근덕면제4투 | 궁촌1리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 공양왕길 43 | |
| 근덕면제5투 | 장호2리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 삼척로 2092-31 | |
| 하장면제1투 | 하장면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 하장면 하장길 114 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 하장면제2투 | 갈전리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 하장면 백두대간로 3321 | |
| 하장면제3투 | 역둔보건진료소(1층) | 강원특별자치도 삼척시 하장면 역둔원동로 1-8 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 노곡면제1투 | 노곡면 복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 미근로 866 | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 노곡면제2투 | 노곡면 노인종합복지센터(1층, 취사장) | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 문의재로 2722 | |
| 미로면제1투 | 미로면 복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 미로면 적병길 6 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 미로면제2투 | 상정리 마을회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 미로면 상정길 50-54 | |
| 미로면제3투 | 고천어울림마당(1층) | 강원특별자치도 삼척시 미로면 고내로 138-19 | |
| 가곡면제1투 | 가곡면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 가곡천로 1455-1 | 장애인화장실 |
| 가곡면제2투 | 덕풍계곡 힐링타운(1층,세미나실) | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 청옥로 4531 | 장애인화장실 |
| 신기면투표소 | 신기생활문화관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 삼척시 신기면 신기길 93 | |
| 남양동제1투 | 삼척시노인복지관(3층,대강당) | 강원특별자치도 삼척시 사대3길 30 (남양동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 남양동제2투 | 삼척어울림플라자(1층,다목적실) | 강원특별자치도 삼척시 중앙시장길 53-6 (남양동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 남양동제3투 | 진주초등학교체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 사직로1길 23 (남양동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 남양동제4투 | 삼척남초등학교(1층,어깨동무체육관) | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 3783-22 (오분동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성내동제1투 | 삼척고등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 사대안길 21 (당저동) | 장애인화장실 |
| 성내동제2투 | 삼척문화예술회관(1층, 제1전시실) | 강원특별자치도 삼척시 엑스포로 45 (성남동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성내동제3투 | 서부초등학교 체육관(2층) | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 279 (원당동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성내동제4투 | 삼척중학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 회강길 627 (자원동) | |
| 교동제1투 | 삼척초등학교 체육관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 교동로 43 (교동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 교동제2투 | 삼척중앙초등학교 교사 3동(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 삼척시 새천년도로 630-121 (갈천동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 교동제3투 | 삼척시평생학습관(1층, 대강당) | 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 16-41 (교동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 교동제4투 | 삼척종합운동장(1층, 탁구장) | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 4234 (교동) | 장애인화장실 |
| 정라동제1투 | 정라동행정복지센터(2층,회의실) | 강원특별자치도 삼척시 새천년도로 13 (정상동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 정라동제2투 | 정라초등학교 개축동(2층, 다목적강당) | 강원특별자치도 삼척시 정상로3길 5 (정상동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 정라동제3투 | 정라초등학교(1층, 본관현관) | 강원특별자치도 삼척시 정상로3길 5 (정상동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 정라동제4투 | 삼표아파트 독신자 숙소(1층, 현관) | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 529 (정상동, 삼표아파트) |
총 43개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
본투표일은 우리의 목소리를 직접 전할 수 있는 중요한 날이에요. 투표소에서 착오 없이 진행하시기 바라며, 투표에 대한 궁금증은 아래 FAQ를 참고해주세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
- 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요?
안됩니다, 본투표는 반드시 본인에게 지정된 곳에서만 가능합니다.
- 모바일 신분증 가능한가요?
가능합니다, 단 캡처 화면은 불가하니 직접 실행하여 보여주세요.
- 대리투표 가능한가요?
대리투표는 허용되지 않습니다. 본인이 직접 오셔야 해요.
- 투표소에 아이 데려가도 되나요?
물론입니다. 자녀와 함께 와도 좋습니다. 다만, 투표는 본인이 직접 하셔야 해요.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.