2026년 제9회 전국동시지방선거가 다가옵니다. 경기도 화성시병점구의 본투표소에서 선거권을 행사하기 위해서는 사전투표와는 달리 본인의 주소지에 지정된 투표소로 가야 해요. 투표는 6월 3일 수요일, 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되니 신분증을 꼭 챙기세요.
화성시병점구 본투표소 위치와 준비물 안내
화성시병점구 주민 여러분, 우리 동네에는 총 37곳의 본투표소가 마련되어 있어요. 편리한 투표를 위해 정확한 장소와 주소를 파악하는 것이 중요합니다. 거주지에 맞춰 정확한 투표소를 방문해 주세요.
꼭 알아야 할 투표 준비사항
본투표일에는 반드시 주민등록증, 운전면허증, 여권 등의 신분증을 지참해야 해요. 참고로, 모바일 신분증 앱 화면을 통한 확인은 가능하답니다.
📋 경기도 화성시병점구 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 진안동제1투 | 병점초등학교(2층, 다목적실) | 경기도 화성시 병점구 경기대로 1052 (진안동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제2투 | 진안동행정복지센터 (3층, 대강당) | 경기도 화성시 병점구 병점4로 34 (진안동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제3투 | 서동탄역 우남퍼스트빌(1층, 경로당) | 경기도 화성시 병점구 10용사로 286 (능동, 서동탄역 우남퍼스트빌 아파트) | |
| 진안동제4투 | 진안초등학교(1층, 일시적관찰실) | 경기도 화성시 병점구 병점4로 97 (진안동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제5투 | 반정아이파크캐슬5단지 509동(1층, 작은도서관) | 경기도 화성시 병점구 동탄지성로469번길 60 (반정동, 반정아이파크캐슬5단지) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제6투 | 기산중학교(1층, 1-3반) | 경기도 화성시 병점구 동탄지성로 286 (기산동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제7투 | 진안중학교(1층, 중앙현관) | 경기도 화성시 병점구 병점동로 138 (진안동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제8투 | 서동탄역파크자이 104동(1층, 작은도서관) | 경기도 화성시 병점구 서동탄로 53 (능동, 서동탄역파크자이) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 진안동제9투 | 기산초등학교 (2층, 방과후교실1) | 경기도 화성시 병점구 동탄지성로 344 (반월동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제1투 | 송화초등학교(1층, 1,2학년 맞춤형프로그램 교실) | 경기도 화성시 병점구 병점중앙로35번길 42 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제2투 | 병점고등학교(1층, 로비) | 경기도 화성시 병점구 병점중앙로 72 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제3투 | 병점1동 행정복지센터(3층, 대강당) | 경기도 화성시 병점구 경기대로1010번길 11 (병점동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제4투 | 송화초등학교(1층, 학부모상주실) | 경기도 화성시 병점구 병점중앙로35번길 42 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제5투 | 화성벌말초등학교(1층, 로비) | 경기도 화성시 병점구 떡전골로 34 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점1동제6투 | 새봄초등학교(1층, 로비) | 경기도 화성시 병점구 병점노을로 19 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점2동제1투 | 안화초등학교(1층, 공동학습실) | 경기도 화성시 병점구 병점3로 132-5 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점2동제2투 | 구봉산다목적체육관(1층, 다목적실) | 경기도 화성시 병점구 병점1로 116 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점2동제3투 | 태안초등학교(2층, 늘봄전담실) | 경기도 화성시 병점구 병점3로 77 (병점동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 병점2동제4투 | 안화중학교(1층, 메이커스페이스실) | 경기도 화성시 병점구 병점2로 125 (병점동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제1투 | 동학초등학교(1층, 나눔실) | 경기도 화성시 병점구 영통로27번길 46 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제2투 | 반월동주민자치센터(1층, 다목적실) | 경기도 화성시 병점구 영통로61번길 36 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제3투 | 율목초등학교(1층, 후관 중앙현관) | 경기도 화성시 병점구 영통로50번길 19 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제4투 | 화성반월중학교(1층, 음악실) | 경기도 화성시 병점구 효행로 1281-76 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제5투 | 화성반월초등학교(1층, 서관 중앙홀) | 경기도 화성시 병점구 효행로 1281-23 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 반월동제6투 | 기산초등학교(1층, 중앙 현관) | 경기도 화성시 병점구 동탄지성로 344 (반월동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제1투 | 화산초등학교(1층, 후관 체육실) | 경기도 화성시 병점구 화산중앙로64번길 17 (송산동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제2투 | 안용중학교(2층, 체육관) | 경기도 화성시 병점구 효행로 833 (송산동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제3투 | 화산동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 화성시 병점구 화산중앙로 16 (안녕동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제4투 | 안녕초등학교(2층, 1-2반) | 경기도 화성시 병점구 화산로 2 (안녕동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제5투 | 우방아이유쉘아파트(1층, 작은도서관) | 경기도 화성시 병점구 안녕남로 246-21 (안녕동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 화산동제6투 | 우미린센트포레1단지아파트(B2층, 체육관) | 경기도 화성시 병점구 장조4로 13 (안녕동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제1투 | 동탄3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 화성시 동탄구 동탄지성로 151 (능동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제2투 | 능동초등학교(1층, 중앙 현관) | 경기도 화성시 동탄구 동탄원천로 315-27 (능동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제3투 | 능동중학교(2층, 1-3반) | 경기도 화성시 동탄구 동탄원천로 289-17 (능동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제4투 | 한마음초등학교(1층, 돌봄교실) | 경기도 화성시 동탄구 동탄숲속로 69-6 (능동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제5투 | 푸른초등학교(1층, 중앙 로비) | 경기도 화성시 동탄구 동탄공원로 21-38 (능동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 동탄3동제6투 | 푸른중학교(1층, 1-9반) | 경기도 화성시 동탄구 동탄공원로 21-24 (능동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
총 37개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
6월 3일 본투표일까지 얼마 남지 않았어요. 투표권을 바르게 행사하기 위해 투표소 위치와 준비물을 미리 체크하세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q: 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요? A: 아니요, 본투표는 본인이 주소지에 지정된 투표소에서만 가능합니다.
- Q: 모바일 신분증 가능한가요? A: 네, 모바일 신분증 앱 실행 화면이 가능합니다. 단, 캡처 화면은 불가합니다.
- Q: 대리투표 가능한가요? A: 아닙니다, 선거법상 대리투표는 허용되지 않습니다.
- Q: 투표소에 아이 데려가도 되나요? A: 가능합니다. 다만, 아이들이 방해되지 않도록 주의 부탁드립니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.