부천시의 36개 사전투표소에서 편리하게 참여할 수 있습니다. 2026년 제9회 전국동시지방선거의 사전투표 기간은 2026. 5. 29(금) ~ 5. 30(토)이며, 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지입니다. 관내/관외 차이와 함께 신분증 지참이 필수이며, 신분증으로는 주민등록증, 여권, 운전면허증 등을 준비하시고 설치장소는 부천시청이나 상동호수공원 인근의 사전투표소도 편리하나 변동될 수 있어 최종 확인이 필요합니다.
📋 경기도 부천시 사전투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
✔ 투표 기간: 2026. 5. 29.(금) ~ 5. 30.(토)
✔ 투표 시간: 매일 오전 6시 ~ 오후 6시
| 읍면동 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지(도로명주소) |
|---|---|---|---|
| 심곡동 | 심곡동제1사전투표소 | 심곡동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 부천시 부흥로424번길 25 (심곡동) |
| 심곡동 | 심곡동제2사전투표소 | 심곡1주민지원센터(2층, 프로그램실) | 경기도 부천시 장말로351번길 9 (심곡동) |
| 심곡동 | 심곡동제3사전투표소 | 심곡3주민지원센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 부일로 393 (심곡동) |
| 심곡동 | 심곡동제4사전투표소 | 원미별마루(4층, 다목적강당) | 경기도 부천시 부천로90번길 51 (원미동) |
| 심곡동 | 심곡동제5사전투표소 | 소사주민지원센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 부천시 소사로310번길 3-9 (소사동) |
| 부천동 | 부천동제1사전투표소 | 부천동행정복지센터(원미어울마당, 3층, 진달래홀) | 경기도 부천시 부천로136번길 27 (원미동) |
| 부천동 | 부천동제2사전투표소 | 역곡현장민원실(2층, 춘덕산회의실) | 경기도 부천시 부일로791번길 14 (역곡동) |
| 부천동 | 부천동제3사전투표소 | 역곡자치회관(2층, 회의실) | 경기도 부천시 부일로699번길 35 (역곡동) |
| 부천동 | 부천동제4사전투표소 | 춘의주민지원센터(3층, 다목적실) | 경기도 부천시 부천로209번길 19 (춘의동) |
| 부천동 | 부천동제5사전투표소 | 도당어울마당(3층, 도당어울뜨락) | 경기도 부천시 부천로 360 (도당동) |
| 중동 | 중동제1사전투표소 | 부천시민회관(1층, 로비) | 경기도 부천시 부일로 365 (중동) |
| 중동 | 중동제2사전투표소 | 상주민지원센터(2층, 프로그램실) | 경기도 부천시 석천로 83 (상동) |
| 신중동 | 신중동제1사전투표소 | 부천체육관(1층, 주경기장) | 경기도 부천시 석천로 293 (중동) |
| 신중동 | 신중동제2사전투표소 | 약대주민지원센터(2층, 다목적실) | 경기도 부천시 수도로 44 (약대동) |
| 신중동 | 신중동제3사전투표소 | 중1주민지원센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 조마루로 250 (중동) |
| 신중동 | 신중동제4사전투표소 | 중2주민지원센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 심중로119번길 8 (중동) |
| 신중동 | 신중동제5사전투표소 | 중3주민지원센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 옥산로113번길 39 (중동) |
| 상동 | 상동제1사전투표소 | 상1주민지원센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 부천시 상일로 97 (상동) |
| 상동 | 상동제2사전투표소 | 상동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 부천시 조마루로 95 (상동) |
| 상동 | 상동제3사전투표소 | 상3주민지원센터(2층, 프로그램실) | 경기도 부천시 상동로117번길 48 (상동) |
| 대산동 | 대산동제1사전투표소 | 심곡본주민지원센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 성주로249번길 19 (심곡본동) |
| 대산동 | 대산동제2사전투표소 | 대산동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 부천시 심곡로9번길 54 (심곡본동) |
| 대산동 | 대산동제3사전투표소 | 송내1주민지원센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 부천시 경인로9번길 25 (송내동) |
| 대산동 | 대산동제4사전투표소 | 송내사회체육관(1층, 체육관) | 경기도 부천시 경인로120번길 45 (송내동) |
| 소사본동 | 소사본동제1사전투표소 | 소사본주민지원센터(3층, 넓은터) | 경기도 부천시 호현로 433 (소사본동) |
| 소사본동 | 소사본동제2사전투표소 | 소사본3주민지원센터(2층, 사랑방) | 경기도 부천시 은성로68번길 56 (소사본동) |
| 범안동 | 범안동제1사전투표소 | 소사청소년센터(1층, 힘이소사체육관) | 경기도 부천시 소사동로 125 (괴안동) |
| 범안동 | 범안동제2사전투표소 | 범안동현장민원실(2층, 주민자치프로그램실) | 경기도 부천시 범안로129번길 17 (범박동) |
| 범안동 | 범안동제3사전투표소 | 역곡3주민지원센터(2층, 주민자치프로그램실) | 경기도 부천시 부광로8번길 53 (괴안동) |
| 성곡동 | 성곡동제1사전투표소 | 성곡동행정복지센터(3층, 성곡마당) | 경기도 부천시 성오로 25 (여월동) |
| 성곡동 | 성곡동제2사전투표소 | 고강종합사회복지관(4층, 향나무실) | 경기도 부천시 고리울로 79 (고강동) |
| 성곡동 | 성곡동제3사전투표소 | 고강1주민지원센터(3층, 수주마당) | 경기도 부천시 고강로72번길 8 (고강동) |
| 오정동 | 오정동제1사전투표소 | 오정동행정복지센터(오정어울마당, 5층, 대강당) | 경기도 부천시 성오로 172 (오정동) |
| 오정동 | 오정동제2사전투표소 | 원종1주민지원센터(3층, 으뜸홀) | 경기도 부천시 원종로51번길 43 (원종동) |
| 오정동 | 오정동제3사전투표소 | 오정종합사회복지관(3층, 강당) | 경기도 부천시 성오로149번길 18 (오정동) |
| 오정동 | 오정동제4사전투표소 | 신흥어울마당(2층, 다목적실) | 경기도 부천시 삼작로 109 (삼정동) |
총 36개 사전투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
부천시의 사전투표소 현황과 함께 중요한 안내를 정리했습니다. 36개 설치 장소를 확인하고, 관내/관외 구분과 신분증 지참 의무를 반드시 숙지해 참여하시기 바랍니다. 설치 장소는 유동적일 수 있으므로 최종 정보는 공식 채널에서 재확인하시길 권합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
사전투표는 언제 하나요?
2026년 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지이며, 매일 오전 6시부터 오후 6시까지 운영됩니다.
관내/관외 차이점은 무엇인가요?
관내는 부천시에 거주하는 유권자를 위한 투표소를 이용하고, 관외는 다른 지역의 투표소를 이용하는 경우를 말합니다. 각 투표소의 주소와 위치는 다를 수 있으므로 설치 장소의 공지를 반드시 확인하시길 바랍니다.
신분증 지참은 필수인가요?
네. 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 공인 신분증을 반드시 지참해야 합니다.
사전투표소 위치 확인은 어디서 하나요?
최신 정보는 공식 선관위 사이트나 부천시 선거관리위원회 공지에서 확인하시고, 설치 장소는 변동될 수 있어 반드시 최종 확인이 필요합니다.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.